IR情報に関する年間スケジュールを随時お知らせいたします。
2012年度
| 月 日 | 時 | ことがら |
|---|---|---|
| 02月中旬 | 未定 | 平成25年3月期 第3四半期決算発表 |
| 11月下旬 | 未定 | 機関投資家説明会(平成25年3月期2Q決算) | 11月中旬 | 未定 | 平成25年3月期 第2四半期決算発表 |
| 08月中旬 | 未定 | 平成25年3月期 第1四半期決算発表 |
| 06月 26日 | 未定 | 定時株主総会開催 |
| 05月 25日 | 未定 | 機関投資家説明会(平成24年3月期決算) |
| 05月 10日 | 14:00 | 平成24年3月期 決算発表 |
2011年度
| 月 日 | 時 | ことがら |
|---|---|---|
| 02月 07日 | 16:30 | 平成24年3月期 第3四半期決算発表 |
| 11月 24日 | 10:30 | 機関投資家説明会(平成24年3月期2Q決算) | 11月 08日 | 14:00 | 平成24年3月期 第2四半期決算発表 |
| 08月 09日 | 16:00 | 平成24年3月期 第1四半期決算発表 |
| 06月 24日 | 10:00 | 定時株主総会開催[PDF] |
| 05月 27日 | 10:30 | 機関投資家説明会(平成23年3月期決算) |
| 05月 11日 | 14:00 | 平成23年3月期 決算発表 |
2010年度
| 月 日 | 時 | ことがら |
|---|---|---|
| 02月 09日 | 16:00 | 平成23年3月期 第3四半期決算発表 |
| 11月 24日 | 10:30 | 機関投資家説明会(平成23年3月期2Q決算) | 11月 08日 | 17:00 | 平成23年3月期 第2四半期決算発表 |
| 08月 09日 | 16:00 | 平成23年3月期 第1四半期決算発表 |
| 06月 24日 | 10:00 | 定時株主総会開催[PDF] |
| 05月 26日 | 10:30 | 機関投資家説明会(平成22年3月期決算) |
| 05月 12日 | 17:00 | 平成22年3月期 決算発表 |
2009年度
| 月 日 | 時 | ことがら |
|---|---|---|
| 02月 09日 | 16:00 | 平成22年3月期 第3四半期決算発表 |
| 11月 09日 | 16:20 | 平成22年3月期 第2四半期決算発表 |
| 08月 06日 | 17:00 | 平成22年3月期 第1四半期決算発表 |
| 06月 24日 | 10:00 | 定時株主総会開催 [PDF] |
| 05月 13日 | 17:00 | 平成21年3月期 決算発表 |
